お知らせ
- 2026年04月26日
-
ゴールデンウィークのお知らせ
- 2025年06月29日
-
リフォーム施工例
- 2023年10月19日
-
ホームページオープンしました!
- 2023年03月23日
-
株式会社 シノザキに不動産課を新設致しました。
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
おすすめ物件
売却実績
===== 成 約 事 例 =====
マンション|1LDK|37.9㎡|築37年|宇都宮市宿郷|420万円台|令和5年11月売却
マンション|2SLDK|67.2㎡|築27年|宇都宮市簗瀬|2400万円台|令和6年2月売却
マンション|3LDK|71.2㎡|築11年|宇都宮市錦|2700万円台|令和6年3月売却
戸建て|4LDK|269.9㎡(土地)・110.1㎡(建物)|築6年|那須烏山市|1700万円台|令和6年3月売却
戸建て|4LDK|203.8㎡(土地)・158.6㎡(建物)|築37年|宇都宮市東峰町|1600万円台|令和6年3月売却
売 地|257.05㎡|下野市文教1丁目|1500万円台|令和6年4月売却
戸建て|3LDK|157.2㎡(土地)・102.6㎡(建物)|築17年|宇都宮市元今泉|3300万円台|令和6年4月売却
マンション|3LDK|71.3㎡|築21年|宇都宮市桜|1800万円台|令和6年6月売却
マンション|3LDK|72.0㎡|築16年|宇都宮市大寛|2600万円台|令和6年6月売却
戸建て|4LDK|254.9㎡(土地)・115.1㎡(建物)|築15年|鹿沼市千渡|900万円台|令和6年6月売却
戸建て|4LDK|219.8㎡(土地)・109.2㎡(建物)|築5年|宇都宮市大和|2900万円台|令和6年6月売却
売 地|143.8㎡|宇都宮市鶴田町|600万円台|令和6年8月売却
戸建て|4LDK|171.7㎡(土地)・81.1㎡(建物)|築25年|宇都宮市若松原|1500万円台|令和6年10月売却
マンション|3LDK|72.0㎡|築16年|宇都宮市大寛|2600万円台|令和6年6月売却
マンション|4LDK|68.8㎡|築15年|宇都宮市大和|1600万円台|令和6年11月売却
戸建て|4LDK|176.5㎡(土地)・92.8㎡(建物)|築48年|宇都宮市兵庫塚|700万円台|令和6年11月売却
戸建て|4LDK|253.94㎡(土地)・131.24㎡(建物)|築24年|宇都宮市上戸祭町|1700万円台|令和6年12月売却
売 地|2779.8㎡|宇都宮市宝木本町|1600万円台|令和6年12月売却
マンション|3LDK|70.8㎡|築16年|宇都宮市宿郷|2400万円台|令和6年12月売却
戸建て|4LDK|308.3㎡(土地)・134.0㎡(建物)|築20年|宇都宮市宮の内|2800万円台|令和6年12月売却
マンション|2LDK|55.2㎡|築28年|宇都宮市元今泉|1200万円台|令和7年1月売却
マンション|3LDK|71.2㎡|築15年|宇都宮市錦|2700万円台|令和7年2月売却
マンション|3LDK|71.1㎡|築15年|宇都宮市錦|2900万円台|令和7年2月売却
戸建て|4LDK|232.2㎡(土地)・113.3㎡(建物)|築10年|栃木市惣社町|1700万円台|令和7年3月売却
戸建て|5LDK|332.91㎡(土地)・165.32㎡(建物)|築37年|上三川町上郷|1500万円台|令和7年3月売却
戸建て|6LDK|215.39㎡(土地)・171.11㎡(建物)|築26年|壬生町壬生丁|1500万円台|令和7年5月売却
戸建て|3LDK|264.49㎡(土地)・126.50㎡(建物)|築42年|真岡市熊倉町|700万円台|令和7年5月売却
売 地|215.61㎡|壬生町落合|1200万円台|令和7年6月売却
マンション|3LDK|87.59㎡|築10年|宇都宮市陽東|3100万円台|令和7年8月売却
マンション|3LDK|87.50㎡|築44年|宇都宮市三番町|1400万円台|令和7年8月売却
マンション|3LDK|86.70㎡|築17年|宇都宮市泉が丘|2700万円台|令和7年8月売却
戸建て|4LDK|138.38㎡(土地)・102.68㎡(建物)|築10年|鹿沼市上殿町|1500万円台|令和7年8月売却
戸建て|5LDK|169.72㎡(土地)・126.28㎡(建物)|築28年|宇都宮市西川田5丁目|1700万円台|令和7年10月売却
売 地|1067.52㎡|益子町上大羽|500万円台|令和7年10月売却
戸建て|4LDK|123.54㎡(土地)・106.10㎡(建物)|築12年|宇都宮市泉が丘2丁目|2500万円台|令和7年11月売却
戸建て|4DK|87.28㎡(土地)・69.79㎡(建物)|築36年|宇都宮市富士見が丘3丁目|800万円台|令和7年11月売却
マンション|3LDK|79.08㎡|築18年|宇都宮市旭1丁目|2300万円台|令和7年12月売却
売 地|965㎡|宇都宮市五代2丁目|4100万円台|令和7年12月売却
戸建て|3LDK|215.93㎡(土地)・102.00㎡(建物)|築22年|宇都宮市御幸町|1800万円台|令和7年12月売却
売 地|246.54㎡|宇都宮市中戸祭1丁目|1600万円台|令和8年1月売却

